線路 | 到達 | 始發時間 | 返程時間 | 去程票價 | 返程票價 | 乘車積分 | 免乘分 |
煙臺-濟南 | 濟南長途汽車總站 | 8:00 10:00 | 15:50 18:20 | 150 | 150 | 1500 | 15000 |
煙臺-濟南 | 濟南聯運站 | 6:00 | 15:20 17:30 | 150 | 150 | 1500 | 15000 |
煙臺-青島 | 青島長途汽車站 | 5:00、6:00、6:30、7:00、7:30、8:00、8:30、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30 | 10.30(始發站流亭機場)、12:00(始發站流亭機場)、12:00(始發站四方站)、12:20、12:50、13:20、13:50、14:20、14:50、15:00、15:30、16:00、16:30、17:20、17:50、19:00 | 84/81 | 85/81 | 830 | 8300 |
煙臺-招遠 | 招遠長途站 | 5:30-18:00每30分鐘一班 | 5:30-18:00每30分鐘一班 | 32 | 32 | 320 | 3200 |
西站-招遠 | 招遠汽車站 | 5:50-17:30 每30分鐘一班 | 5:30-18:00 每30分鐘一班 | 29 | 29 | 290 | 2900 |
煙臺-龍口 | 龍口汽車站 | 5:30-18:10每20分鐘一班 | 5:30-17:30每20分鐘一班 | 33 | 33 | 330 | 3300 |
西站-龍口 | 龍口汽車站 | 5:50-17:30 每20分鐘一班 18:50末班 | 5:30-17:30 每20分鐘一班 | 30(龍口) | 30(龍口) | 300 | 3000 |
煙臺-黃城 | 黃城汽車站 | 5:30-18:10每20分鐘一班 | 5:30-18:30每20分鐘一班 | 29 | 29 | 290 | 2900 |
西站-黃城 | 黃城汽車站 | 5:50-17:30 每20分鐘一班 18:50末班 | 5:30-18:00 每20分鐘一班 | 26 | 26 | 260 | 2600 |
煙臺-蓬萊 | 蓬萊汽車站 | 5:30--18:10流水發車 | 5:30--18:00流水發車 | 24 | 24 | 240 | 2400 |
煙臺-萊州 | 萊州汽車總站 | 5:30-18:00平均40——50分鐘一班 , | 6:30-17:40平均40——50分鐘一班 | 50 | 50 | 500 | 5000 |
驛道-煙臺 | 煙臺汽車總站 | 6:00、6:30(循環) | 15:15 | 40 | 43 | 420 | 4200 |
煙臺-驛道 | 驛道車站 | 8:15 | 13:00 | 43 | 43 | 430 | 4300 |
棲霞-煙臺(高速) | 北馬路車站 | 5:30——17:40(夏)17:20(冬)流水 | 06:10——18:00流水 | 24 | 24 | 240 | 2400 |
煙臺-北墅 | 北墅 | 7:00 | 12:30 | 39 | 39 | 390 | 3900 |
棲霞-煙臺開發區 | 煙臺汽車西站 | 6:10;7:30;8:15;13:05;14:10;14:45 | 8:55;10:15;10:55;15:20;16:40;17:05 | 19 | 19 | 190(暫不積分) | 1900 |
海陽-煙臺 | 煙臺汽車總站 | 5:20-18:00流水發車 | 5:20-18:10流水發車 | 30 | 30 | 300 | 3000 |
南墅—煙臺 | 煙臺汽車總站 | 5:40 | 13:00 | 40 | 40 | 400 | 4000 |
煙臺-濰坊 | 濰坊總站 | 7:30 08:30 11:20 | 13:00 14:00、15:00、16:10 | 78 | 82 | 800 | 8000 |
煙臺-濰坊 | 濰坊公路客運總站 | 10:00 | 15:30 | 78 | 86 | 800 | 8000 |
煙臺-威海 | 威海汽車站 | 6:00 6:40 7:30 08:00 8:30 09:00 12:35 13:10 13:45 14:20 15:00 | 9:10 9:30 10:36 11:12 11:48 15:10 15:30 16:00 16:36 17:12 17:48 | 30 | 31 | 300/310 | 3000 |
煙臺-文登 | 文登汽車站 | 5:40 6:30 7:25 8:30 9:00 9:30 13:15 13:30 13:58 | 10:00 10:30 11:00 12:00 12:50 15:10 15:40 16:10 16:50 | 32 | 32 | 320 | 3200 |
煙臺-榮成 | 榮成汽車站 | 6:20 8:00 8:50 9:40 14:00 | 11:10 12:00 12:50 15:40 16:45 | 41 | 41 | 410 | 4100 |
煙臺-乳山 | 乳山汽車站 | 5:40 6:15 6:50 7:20 8:50 9:14 12:40 13:10 13:40 14:10 | 9:50 10:20 10:50 11:30 12:00 14:40 15:50 16:20 16:55 17:40 | 31 | 31 | 310/310 | 3100 |
煙臺-石島 | 石島汽車站 | 05:30 6:30 7:20 8:10 11:00 | 12:00 12:40 13:20 14:00 16:45 | 47 | 47 | 470 | 4700 |
煙臺-沙窩島 | 沙窩島 | 07:45 | 13:00 | 42 | 47 | 420/470 | 4200 |
煙臺-龍須島 | 龍須島 | 07:20 | 11:40 | 51 | 51 | 510 | 5100 |
煙臺-留格莊 | 留格莊車站 | 07:30 | 13:55 | 33 | 30 | 330/300 | 3300 |
煙臺-小觀 | 小觀車站 | 7:40 | 13:00 | 32 | 32 | 320 | 3200 |
煙臺-南黃 | 南黃 | 6:45;13:45 | 9:10;16:00 | 21 | 24 | 210/240 | 2100 |
煙臺-桃村 | 桃村汽車站 | 5:50-18:00期間循環發車 | 5:00—17:00期間循環發車 | 12 | 12 | 120(暫停積分) | 1200 |
煙臺-畢郭 | 畢郭汽車站 | 9:00 15:45 | 6:10 13:00 | 29 | 29 | 290 | 2900 |
煙臺-鳳城(暫停) | 鳳城汽車站 | 8:10 | 13:50 | 25 | 25 | 250 | 2500 |
煙臺-膠南 | 膠南汽車站 | 5:45,8:15 | 13:00,13:50 | 84 | 92 | 910 | 9100 |
煙臺-高密 | 高密汽車站 | 07:30 | 13:20 | 64 | 70 | 670 | 6700 |
煙臺-臨沭 | 臨沭汽車站 | 牟平6:50,煙臺總站8:30(1、4、5、8、11、12月雙日發車;2、3、6、7、9、10月單日發車) | 8:00(1、4、5、8、11、12月單日發車;2、3、6、7、9、10月雙日發車) | 110 | 110 | 1100 | 11000 |
煙臺-濱州 | 濱州汽車總站 | 7:00 8:00 | 14:00 15:00 | 134 | 142 | 1380 | 13800 |
煙臺-東營 | 東營汽車站 | 6:30、 8:00、 9:45 | 12:40、14:00、15:30 | 127 | 133 | 1270/1330 | 12700 |
煙臺-黃島 | 黃島汽車站 | 7:15 9:15 | 13:20 14:50 | 90 | 90 | 900 | 9000 |
煙臺-聊城 | 聊城汽車總站 | 9:00(2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 8:45(2、3、6、7、9、10月雙日發車,1、4、5、8、11、12月單日發車) | 195 | 195 | 2925 | 19500 |
煙臺-濟寧 | 濟寧汽車總站 | 8:00(2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 12:30(2、3、6、7、9、10月雙日發車,1、4、5、8、11、12月單日發車) | 185 | 175/175 | 1750 | 17500 |
煙臺-臨沂 | 臨沂汽車客運總站 | 6:30 8:00(高速); 9:15(下道) (1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 13:20 15:45(高速); 12:00(1、4、5、8、11、12月單日發車) | 120 | 110 | 1150 | 11500 |
煙臺-泰安 | 泰安新站 | 6:45(1、3、6、7、9、10月單日發車,2、4、5、8、11、12月雙日發車) | 7:00(1、3、6、7、9、10月雙日發車,2、4、5、8、11、12月單日發車) | 160 | 150 | 1550 | 15500 |
煙臺-日照 | 日照汽車總站 | 6:30 7:30 8:30 10:30 | 12:00 13:40 14:20 16:40 | 114 | 115 | 2280/2300 | 11500 |
煙臺-淄博 | 淄博汽車總站 | 7:00 | 129 | 125 | 1270 | 12700 | |
煙臺-陽信 | 陽信汽車站 | 9:15(2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 7:10(2、3、6、7、9、10月雙日發車,1、4、5、8、11、12月單日發車) | 153 | 145 | 1510 | 15100 |
煙臺-鄒城 | 鄒城汽車站 | 8:15(1、3、6、7、9、10月雙日發車,2、4、5、8、11、12月單日發車) | 8:40(1、3、6、7、9、10月單日發車,2、4、5、8、11、12月雙日發車) | 160 | 142 | 1610 | 16100 |
煙臺-滕州 | 滕州汽車總站 | 8:15(2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 8:00(2、3、6、7、9、10月雙日發車,1、4、5、8、11、12月單日發車) | 170 | 175 | 1680 | 16800 |
煙臺-萊蕪 | 萊蕪汽車站 | 7:40(2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 6:30(2、3、6、7、9、10月雙日發車,1、4、5、8、11、12月單日發車) | 149 | 139 | 2160 | 14400 |
煙臺-平度 | 平度汽車站 | 5:30 06:30 9:30 | 12:10 13:50 14:40 | 52 | 61 | 525 | 5250 |
煙臺-即墨 | 即墨汽車站 | 7:00 | 13:00 | 56 | 58 | 570 | 5700 |
煙臺-膠州 | 膠州汽車站 | 9:00 | 14:30 | 72 | 70 | 710 | 7100 |
煙臺-萊西 | 萊西汽車站 | 6:15 7:30 8:30 | 10:15 12:00 14:00 | 40 | 42 | 410 | 4100 |
煙臺開發區-海陽 | 海陽汽車總站 | 9:10 | 15:40 | 31 | 30 | 310/300 | 3100/3000 |
煙臺開發區—牟平 | 牟平汽車站 | 6:15、 6:50、7:30 、8:15、 9:00、 9:45、10:30、 11:15、13:00 、13:45、14:30、15:15 、16:00 16:45、 17:30、18:15 | 6:15、 6:50、7:30 、8:15、 9:00、 9:45、10:30、 11:15、13:00 、13:45、14:30、15:15 、16:00 16:45、 17:30、18:15 | 12 | 12 | 120 | 1200 |
煙臺開發區—羊郡 | 羊郡 | 煙臺汽車西站 8:00 | 羊郡13:20 | 萊陽(31)、羊郡(43) | 31 | 310/430 | 3100/4300 |
牟平-萊鋼 | 鋼城汽車站 | 牟平始發6:45 煙臺總站8:15 (1、3、6、7、9、10月雙日發車,2、4、5、8、11、12月單日發車) | 萊鋼7:20 萊蕪8:20(1、3、6、7、9、10月單日發車,2、4、5、8、11、12月雙日發車) | 168 | 149 | 2400 | 16000 |
牟平-膠南 | 膠南汽車站 | 牟平站8:30 煙臺汽車南站9:00 | 14:40 | 牟平91,煙臺87 | 到牟平98,到煙臺92 | 910 | 9100 |
牟平-仙河 | 仙河汽車站 | 牟平站7:10 西站8:20(1、4、5、8、11、12月雙日發車;2、3、6、7、9、10月單日發車) | 5:30(1、4、5、8、11、12月單日發車;2、3、6、7、9、10月雙日發車) | 149 | 150 | 1490/1500 | 14900 |
牟平-黃島 | 黃島汽車站 | 牟平站9:00 煙臺汽車南站9:50 | 15:40 | 牟平94,煙臺90 | 到牟平95,到煙臺90 | 900 | 9000 |
牟平-海陽 | 海陽汽車站 | 06:30;13:25 | 09:20;16:00 | 28 | 28 | 280 | 2800 |
牟平-威海 | 威海汽車站 | 6:40;14:25; | 9:30;16:25; | 17 | 16 | 160/170 | 1600 |
牟平-濱州 | 濱州汽車總站 | 7:20(2單.3.6.7.9.10月雙日,1.雙4.5.8.11.12月單日) | 10:00(2雙.3.6.7.9.10月單日,1單.4.5.8.11.12月雙日) | 143 | 142 | 1410 | 14100 |
蓬萊-青島 | 青島長途汽車站 | 5:40--11:20 流水 | 12:10 13:10 13:50 14:40 | 82 | 78 | 820 | 8200 |
蓬萊-濟南 | 濟南長途汽車總站北區 | 6:40 8:00 9:00 | 13:40 14:40 15:40 | 132 | 130 | 1320 | 13200 |
蓬萊-德州 | 德州汽車總站 | 6:40 2、3、6、7、9、10月單日1、4、5、8、11、12月雙日) | 10:00 ( 2、3、6、7、9、10月雙日月1、4、5、8、11、12單日) | 170 | 170 | 1700 | 17000 |
蓬萊-威海 | 威海汽車站 | 7:30 9:00 | 13:40 15:00 | 58 | 58 | 580 | 5800 |
蓬萊-日照 | 日照汽車總站 | 6:30 | 13:50 | 106 | 118 | 1060 | 10600 |
蓬萊-萊陽 | 萊陽長途站 | 08:50 | 14:15 | 38 | 38 | 380 | 3800 |
蓬萊-濰坊 | 濰坊汽車總站 | 9:30 | 15:30 | 72 | 71 | 720 | 7200 |
蓬萊-泰安 | 泰安汽車站 | 7:00(2、3、6、7、9、10月雙日1、4、5、8、11、12月單日) | 6:20(2、3、6、7、9、10月單日1、4、5、8、11、12月雙日) | 150 | 130 | 1400 | 15000 |
蓬萊-淄博 | 淄博汽車總站 | 7:00 8:00 | 13:10 15:20 | 98、101 | 100 | 1010 | 9800 10100 |
蓬萊-棗莊 | 棗莊汽車站 | 7:40(1、4、5、8、11、12月雙日2、3、6、7、9、10月單日) | 6:20(1、4、5、8、11、12月單日2、3、6、7、9、10月雙日) | 160 | 160 | 1600 | 16000 |
蓬萊-聊城 | 聊城汽車總站 | 7:40(1、4、5、8、11、12月雙日2、3、6、7、9、10月雙單日) | 9:40(1、4、5、8、11、12月單日2、3、6、7、9、10月雙日) | 170 | 170 | 1700 | 17000 |
蓬萊-膠南 | 膠南汽車站 | 7:00 | 13:30 | 95 | 93 | 940 | 9500 |
黃城-濟南 | 濟南長途總站 | 6:00 7:00 8:00 | 12:30 14:00 16:10 | 120 | 120 | 1200 | 12000 |
黃城-濰坊 | 濰坊汽車總站 | 7:40 8:40 | 13:30 16:15 | 60 | 59 | 600/590 | 6000 |
黃城-淄博 | 淄博客運中心站 | 06:20 | 12:30 | 89 | 82 | 890 | 8900 |
黃城-萊陽 | 萊陽汽車站 | 循環發車 | 循環發車 | 30 | 30 | 300 | 3000 |
黃城-濱州 | 濱州汽車總站 | 6:40 | 13:15 | 99 | 100 | 990/1000 | 9900 |
黃城-膠州 | 膠州汽車站 | 7:30 | 13:30 | 66 | 68 | 660/680 | 6600 |
黃城-萊西 | 萊西汽車站 | 7:30(暫停) | 11:30(暫停) | 39 | 37 | 390/370 | 3900/3700 |
黃城-臨沂 | 臨沂長途汽車總站 | 6:10 | 14:00 | 120 | 108 | 1200/1080 | 12000 |
龍口-濟南 | 濟南廣場汽車站 | 06:08 | 12:30/13:30隔日循環 | 120 | 120 | 1200 | 12000 |
黃城-青島 | 青島長途汽車站 | 6:30、7:30、8:40、9:50 | 12:20、13:30、14:30、16:30 | 72 | 68 | 720/680 | 7200 |
龍口-威海 | 威海汽車站 | 07:10 | 12:00 | 65 | 68 | 650/680 | 6500 |
萊州-濟南 | 濟南廣場汽車站 | 08:40 | 14:30 | 90 | 97 | 910 | 9100 |
萊州-濟南 | 濟南長途汽車總站北區 | 7:00 7:50 | 13:20 14:10 | 90 | 97 | 910 | 9100 |
萊州-濰坊 | 濰坊小商品城車站 | 07:50 | 14:00 | 31 | 35 | 330 | 3300 |
萊州-濱州 | 濱州汽車總站 | 07:40 | 13:00 | 80 | 78 | 760 | 7600 |
萊州-棲霞 | 棲霞汽車站 | 7:20 | 13:30 | 30 | 30 | 300 | 3000 |
萊州-蒼山 | 蒼山汽車站 | 7:30(2.4.5.8.11.12月份單日發車1.3.6.7.9.10月份雙日發車) | 7:20(2.4.5.8.11.12月份雙日發車1.3.6.7.9.10月份單日發車 | 100 | 100 | 950 | 9500 |
萊州-棗莊 | 棗莊汽車站 | 07:30(2、4、5、8、11、12月單日,1、3、6、7 .9.10月雙日) | 07:00(2、4、5、8、11、12月雙日,1、3、6、7、9 、10月單日) | 110 | 122 | 1100,1220 | 11000 |
萊州-臨沂 | 臨沂汽車總站 | 07:20 | 13:40 | 85 | 88 | 850,880 | 8500 |
萊州-威海 | 威海汽車站 | 7:00 | 13:20 | 78 | 76 | 770 | 7700 |
萊州-日照 | 日照汽車總站 | 07:40 | 13:20 | 80 | 78 | 790 | 7900 |
棲霞-青島 | 青島火車站旅游汽車站 | 06:30 | 11:20 | 53 | 52 | 530/520 | 5300 |
棲霞-海陽 | 海陽汽車站 | 7:30 13:00(暫停運行) | 10:20 15:20(暫停運行) | 21 | 21 | 210 | 2100 |
棲霞-濱州 | 濱州汽車站 | 6:40煙臺交運快車 2.4.5.8.11.12月單號發車,1.3.6.7.9.10月份雙號發車 | 8:40(2、4、5、8、11、12雙日發車;1、3、6、7、9、10單日發車) | 110 | 103 | 1100/1030 | 11000 |
棲霞-濰坊 | 濰坊汽車總站 | 8:20 | 14:00 | 59 | 62 | 590/620 | 6000 |
棲霞-威海 | 威海汽車站 | 招遠-威海途徑站點,可積分,可利用積分兌換該站點的免乘票 | 52 | 46 | 1040,920 | 5200 | |
招遠-濟南 | 濟南長途汽車總站北區 | 6:10;7:10;9:30;11:50 | 11:40;13:30;15:40;17:20 | 120 | 120 | 1200 | 12000 |
招遠-威海 | 威海汽車站 | 6:15 | 14:00 | 64 | 63 | 640.630 | 6400 |
招遠-蓬萊 | 蓬萊汽車站 | 6:30 7:20 8:45 11:55 12:55 | 9:00 10:10 13:00 15:10 15:50 | 24 | 24 | 240 | 2400 |
招遠-濰坊 | 濰坊汽車總站 | 6:30 7:30 08:20(循環發車) | 13:15 | 57 | 57 | 570.570 | 5700 |
招遠-淄博 | 淄博汽車總站 | 07:20 | 14:20 | 89 | 90 | 890.900 | 8900 |
招遠-臨沂 | 臨沂汽車客運總站 | 6:10 6:50(2、4、5、8、11、12月單日,1、3、6、7、9、10月雙日) | 13:40 9:40(2、4、5、8、11、12月雙日,1、3.6 、7、9、10月單日) | 110 | 103 | 1100,1030 | 11000 |
招遠-棗莊 | 棗莊汽車站 | 7:20(2、4、5、8、11、12月單日1、3、6、7、9、1 0月雙日) | 7:00(2、4、5、8、11、12月雙日1、3、6、7、9、1 0月單日) | 130 | 145 | 1300.1450 | 13000 |
萊陽-日照 | 日照汽車總站 | 萊陽汽車站7:10 萊陽中心站7:40 | 12:50 | 79 | 81 | 835 | 8350 |
萊陽-濟南 (暫停) | 濟南長途總站 | 6:25 暫停發車 | 12:40 | 113 | 113 | 2825 | 11300 |
萊陽-青島 | 青島長途汽車站 | 萊陽汽車站5:55 萊陽中心站6:25 | 9:30 | 35 | 38 | 400 | 4000 |
萊陽-濰坊 | 濰坊汽車總站 | 6:05 10:25期間循環 | 14:40 16:00期間循環 | 50 | 50 | 600 | 5000 |
萊陽-文登 (暫停) | 文登汽車站 | 9:10 長途站 ;9:40中心站 暫停發車 | 13:30 | 45 | 48 | 500 | 4500 |
萊陽-青島 (暫停) | 青島火車站 | 6:30 中心站6:55 暫停發車 | 14:30 | 35 | 38 | 380 | 4000 |
萊陽-威海 (暫停) | 威海汽車站 | 長途站 8:50 ; 中心站 9:50 暫停發車 | 14:15 | 57 | 58 | 1020 | 6100 |
萊陽-濱州 | 濱州汽車總站 | 長途站:7:10,中心站:7:30 | 13:00 | 87 | 87 | 910 | 9100 |
萊陽-東營 (暫停) | 東營汽車總站 | 7:40長途站 ;8:10中心站 | 13:20 | 82 | 82 | 1020 | 8200 |
萊陽-淄博 (暫停) | 淄博汽車總站 | 停班 | 停班 | 86 | 78 | 820 | 8200 |
萊陽-招遠 (暫停) | 招遠汽車站 | 流水 暫停發車 | 流水 | 17 | 18 | 170 | 1700 |
萊陽-海陽 | 海陽汽車站 | 流水發車 | 流水發車 | 18 | 16 | 170 | 1700 |
蓬萊-天津 | 天津客運西站 | 12:30 | 13:00 | 220 | 200 | 2100 | 22000 |
海陽-濟南 | 濟南長途總站 | 8:10 | 15:00 | 129 | 129 | 2580 | 12900 |
海陽-青島 | 青島館陶站 | 9:30 | 13:30 | 45 | 44 | 450 | 4500 |
留格莊-濟南(暫停) | 濟南廣場汽車站 | 6:20(2、3、6、7、9、10月單日,1、4、5、8、11、12月雙日) | 16:00(2、3、6、7、9、10月單日,1、4、5、8、11、12月雙日) | 129 | 120 | 2580 | 12900 |
留格莊-青島 | 青島火車站 | 5:55 | 10:40 | 45 | 44 | 450 | 4500 |
鳳城-青島 | 青島四方汽車站 | 鳳城6:40 海陽站7:25 | 11:20 | 45 | 44 | 450 | 4500 |
徐家店-青島 | 青島火車站 | 7:45 | 11:40 | 45 | 44 | 450 | 4500 |
海陽-淄博 | 淄博汽車總站 | 7:10 | 14:00 | 94 | 94 | 1290 | 9400 |
海陽-北京 | 北京永定門汽車站 | 9:00(1、3、6、7、9、10月單號,2、4、5、8、11、12月雙號) | 10:00(2、4、5、8、11、12單號,1、3、6、7、9、10月雙號) | 220 | 220 | 2200 | 22000 |
煙臺-啟東 | 呂四車站 | 8:15總站發車,8:50南站發車,9:45萊陽中心站發車(交運快車1、4、5、8、11、12月單日發車,2、3、6、7、9、10月雙日發車) | 啟東東站發車(交運快車2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 296 | 291 | 2960/2910 | 29600 |
煙臺-海安 | 煙臺-啟東途徑站點,可積分,可利用積分兌換該站點的免乘票 | 265 | 255 | 2650/2550 | 26500 | ||
煙臺-如皋 | 煙臺-啟東途徑站點,可積分,可利用積分兌換該站點的免乘票 | 276 | 261 | 2760/2610 | 27600 | ||
煙臺-南通 | 南通汽車客運站 | 18:30總站發車(煙臺交運快車1、4、5、8、11、12月單日發車,2、3、6、7、9、10月雙日發車) | 17:00南通汽車客運站發車,17:25九圩港客運站、18:10如皋客運站、19:00海安客運站(煙臺交運快車2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 290 | 283 | 2900/2830 | 29000 |
煙臺-海安 | 煙臺-南通途徑站點,可積分,可利用積分兌換該站點的免乘票 | 243 | 255 | 2430/2550 | 24300 | ||
煙臺-如皋 | 煙臺-南通途徑站點,可積分,可利用積分兌換該站點的免乘票 | 248 | 261 | 2480/2610 | 24800 | ||
煙臺-蘇州 | 蘇州南門汽車客運站 | 18:30總站發車,19:00西站發車(煙臺交運快車2、3、6、7、9、10月雙日發車,1、4、5、8、11、12月單日發車) | 17:45蘇州南站發車,18:10蘇州北站發車(煙臺交運快車1、4、5、8、11、12月雙日發車,2、3、6、7、9、10月單日發車) | 298 | 298 | 2980 | 29800 |
煙臺-揚州 | 揚州汽車西站 | 9:15總站發車,9:45西站發車(1、3、6、7、9、10月雙日發車,2、4、5、8、11、12月單日發車) | 揚州西站11:00發車(1、3、6、7、9、10月單日發車,2、4、5、8、11、12月雙日發車) | 239 | 226 | 2325 | 23250 |
煙臺-無錫 | 無錫客運站 | 8:45(1、3、6、7、9、10月雙日發車,2、4、5、8、11、12月單日發車) | 13:00(1、3、6、7、9、10月單日發車,2、4、5、8、11、12月雙日發車) | 290 | 330 | 3030 | 30300 |
煙臺-泰州 | 泰州市汽車南站 | 13:45(1、3、6、7、9、10月單日發車,2、4、5、8、11、12月雙日發車) | 泰州市汽車南站9:00 泰州市汽車西站10:00(1、3、6、7、9、10月雙日發車,2、4、5、8、11、12月單日發車) | 257 | 239 | 2480 | 24800 |
煙臺-安陽 | 安陽汽車東站 | 11:30(2、3、6、7、9、10月雙日發車,1、4、5、8、11、12月單日發車) | 10:10(2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 244 | 256 | 2500 | 25000 |
煙臺-合肥(暫停) | 合肥明光路汽車站 | 17:30(2、3、6、7、9、10月雙日發車,1、4、5、8、11、12月單日發車) | 17:30(2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 260 | 260 | 2600 | 26000 |
煙臺-新浦 | 新浦汽車總站 | 6:15(1、4、5、8、11、12月雙日發車,2.3.6.7.9.10單) 9:15 | 7:20(1、4、5、8、11、12月單日發車,2.3.6.7.9.10雙日發車) 7:20 | 154/159 | 157 | 1560 | 15600 |
煙臺-南京 | 南京長途汽車總站 | 19:09、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月單雙發車) | 19:30(1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 287 | 273 | 2840 | 28400 |
煙臺-鹽城 | 鹽城五星汽車總站 | 14:00(煙臺交運快車2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 10:40(煙臺交運快車2、3、6、7、9、10月雙日發車,1、4、5、8、11、12月單日發車) | 216 | 203 | 去程2160回程2030 | 21600 |
煙臺-淮安 | 淮安汽車北站 | 7:45(2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 6:40(2、3、6、7、9、10月雙日發車,1、4、5、8、11、12月單日發車) | 195 | 170 | 1700 | 18250 |
煙臺-寧波 | 寧波客運中心站 | 10:45(2、3、6、7、9、10月單日發車;1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 8:35(2、3、6、7、9、10月雙日發車;1、4、5、8、11、12月單日發車) | 430 | 418 | 4200 | 42000 |
煙臺-福州 | 福州北站 | 13:15(1、4、5、8、11、12月為雙日;3、3、6、7、9、10月為單日) | 8:40(1、4、5、8、11、12月為單日;3、3、6、7、9、10月為雙日) | 598 | 580 | 5800 | 58000 |
煙臺-杭州 | 杭州長途汽車北站 | 16:00(1、4、5、8、11、12月為雙日;2、3、6、7、9、10月為單日) | 13:00(1、4、5、8、11、12月為單日;2、3、6、7、9、10月為雙日) | 370 | 380 | 3700 | 37000 |
煙臺-常州 | 常州客運中心 | 12:45(1、3、6、7、9、10月雙日發車,2、4、5、8、11、12月單日發車) | 15:00(2單、3、6、7、9、10月單日發車,1雙、4、5、8、11、12月雙日發車) | 302 | 300 | 3000 | 30000 |
煙臺-唐山(停駛) | 唐山長途汽車西站 | 17:00?(1、3、6、7、9、10月雙日發車;2、4、5、8、11、12月單日發車) | 15:30?(1、3、6、7、9、10月單日發車;2、4、5、8、11、12月雙日發車)? | 251 | 246 | 2485 | 24850 |
煙臺-塘沽 | 塘沽濱??瓦\總站 | 暫停:8:00?(1、4、5、8、11、12月份雙日發車2、3、6、7、9、10月份單日發車) | 暫停:8:30?(1、4、5、8、11、12月份單日發車2、3、6、7、9、10月份雙日發車) | 198 | 191 | 1945 | 19450 |
煙臺-天津 | 天津通莎客運中心站 | (暫停)牟平始發17:30;煙臺總站19:30??(1、4、5、8、11、12月單日發車;2、3、6、7、9、10月雙日發車) | (暫停)通莎站18:30;天津西站19:15;天環客運站19:40?(1、4、5、8、11、12月雙日發車;2、3、6、7、9、10月單日發車) | 210 | 210 | 2150 | 21500 |
煙臺-北京 | 北京趙公口汽車站 | (暫停)牟平始發7:30,煙臺汽車總站8:45,煙臺汽車西站9:30?? | (暫停)趙公口車站8:30? | 246 | 247 | 2320 | 23200 |
煙臺-北京永定門 | 北京永定門汽車站 | (暫停)牟平13:30,煙臺總站15:00(1、4、5、8、11、12月雙日發車;2、3、6、7、9、10月單日發車) | (暫停)17:30(1、4、5、8、11、12月單日發車;2、3、6、7、9、10月雙日發車) | 221 | 218 | 2200 | 22000 |
牟平-天津(停駛) | 天津天環客運站 | 停駛-牟平始發8:30 ;煙臺總站10:00?(1、3、6、7、9、10月雙日發車;2、4、5、8、11、10月單日發車) | 停駛-7:15(1、3、6、7、9、10月單日發車;2、4、5、8、11、10月雙日發車) | 198 | 210 | 2040 | 20400 |
煙臺-長治 | 長治汽車東站 | 13:30(1、3、6、7、9、10雙日發車;2、4、5、8、11、12單日發車) | 17:00(2、4、5、8、11、12雙日發車;1、3、6、7、9、10單日發車) | 338 | 350 | 3500 | 35000 |
煙臺-西安(暫停) | 西安汽車站 | 13:00(1、4、5、8、11、12月為單日2、3、6、7、9、10月為雙日) | 13:30(1、4、5、8、11、12月為單日2、3、6、7、9、10月為雙日) | 405 | 365 | 3650 | 36500 |
煙臺-赤峰 | 赤峰中心站站 | 煙臺總站10:00?(2、3、6、7、9、10月單日發車,1、4、5、8、11、12月雙日發車) | 13:30(2、3、6、7、9、10月雙日發車,1、4、5、8、11、12月單日發車) | 430 | 360 | 3950 | 39500 |
煙臺-包頭(暫停) | 昆區長途客運站 | 煙臺汽車總站9:00(2、3、6、7、9、10雙日發車;1、4、5、8、11、12單日發車) | 昆區汽車站11:00(2、3、6、7、9、10雙日發車;1、4、5、8、11、12單日發車) | 500 | 480 | 8000 | 48000 |
萊州-包頭 | 包頭車途經站點 | 380 | 380 | 6300 | 37800 | ||
蓬萊-包頭 | 包頭昆區長途汽車站 | 11:00(1、4、5、8、11、12單日2、3、6、7、9、10月雙日) | 11:00(1、4、5、8、11、12單日2、3、6、7、9、10月雙日) | 400 | 400 | 6300 | 37800 |
黃城-包頭 | 包頭車途經站點 | 400 | 400 | 6300 | 37800 | ||
蓬萊-呼市 | 包頭車途經站點 | 390 | 3800 | 37800 | |||
煙臺-呼市 | 包頭車途經站點 | 442 | 4300 | 42500 | |||
萊州-呼市 | 包頭車途經站點 | 340 | 3800 | 37800 | |||
